| TYP | GPRIOR BIT |
BASIC | ANTIC | KOLUMNY | WIERSZE | KOLORY | LINII | PAMIĘĆ W BAJTACH | PIXEL HIRES |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | HEX | Z OKNEM | PEŁNY | LINIA | Z OKNEM | PEŁNY | |||||||
| ZNAKI 128+INW | 0 | 2 | 2 | 40 | 20 | 24 | 1+OD | 8 | 40 | 960 | 960 | 1x1 | |
| 3 | 3 | 40 | 1+OD | 10 | 40 | 1x1 | |||||||
| ZNAKI 64 KOLOR NA ĆWIARTKĘ |
1 | 6 | 6 | 20 | 20 | 24 | 5 | 8 | 20 | 560 | 480 | 2x1 | |
| 2 | 7 | 7 | 20 | 10 | 12 | 5 | 16 | 20 | 360 | 240 | 2x2 | ||
| BITMAPA | 3 | 8 | 8 | 40 | 20 | 24 | 4 | 8 | 10 | 360 | 240 | 8x8 | |
| 4 | 9 | 9 | 80 | 40 | 48 | 2 | 4 | 10 | 560 | 480 | 4x4 | ||
| 5 | 10 | A | 80 | 40 | 48 | 4 | 4 | 20 | 960 | 960 | 4x4 | ||
| 6 | 11 | B | 160 | 80 | 96 | 2 | 2 | 20 | 1760 | 1920 | 2x2 | ||
| 7 | 13 | D | 160 | 80 | 96 | 4 | 2 | 40 | 3360 | 3840 | 2x2 | ||
| 8 | 15 | F | 320 | 160 | 192 | 1+OD | 1 | 40 | 6560 | 7680 | 1x1 | ||
| GTIA | 6 | 9 | 80 | 192 | 1w16D | 1 | 40 | 7680 | 4x1 | ||||
| 7 | 10 | 80 | 192 | 9 (16) | 1 | 40 | 7680 | 4x1 | |||||
| 6,7 | 11 | 80 | 192 | 16w10D | 1 | 40 | 7680 | 4x1 | |||||
| ZNAKI 128 2 BITY NA KOLOR +128 ZAMIANA 4 NA 5 |
12 | 4 | 4 | 40 | 20 | 24 | 5 | 8 | 40 | 960 | 960 | 2x1 | |
| 13 | 5 | 5 | 40 | 10 | 12 | 5 | 16 | 40 | 560 | 480 | 2x2 | ||
| BITMAPA | 14 | 12 | C | 160 | 160 | 192 | 2 | 1 | 20 | 3360 | 3840 | 2x1 | |
| 15 | 14 | E | 160 | 160 | 192 | 4 | 1 | 40 | 6560 | 7680 | 2x1 | ||
Legenda grup trybów
Tryby znakowe (tekstowe)
Tryby bitmapowe (graficzne)
Tryby GTIA (specjalne tryby graficzne)